- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0010 | Apartamento | Breña Baja El Zumacal | 1 | 50 | 14 | Precio: Consultar | |
AP0011 | Apartamento | Breña Baja San Antonio | 1 | 45 | 11 | Precio: Consultar | |
AP0014 | Apartamento | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 13 | 130.000€ | |
MAS0114 | Casa / Chalet | Garafía | 2 | 68 | 8 | 49.000€ | |
MAS0123 | Casa / Chalet | Breña Alta | 2 | 80 | 22 | 258.000€ | |
CHA0055 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 72 | 12 | 75.000€ | |
CHA0067 | Casa / Chalet | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Precio: Consultar | |
CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
CHA0072 | Casa / Chalet | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Precio: Consultar | |
CHA0075 | Casa / Chalet | Breña Baja BREÑA BAJA | 2 | 80 | 19 | Precio: Consultar | |
CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar | |
CHA0078 | Casa / Chalet | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 62