- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0089 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| LOC0111 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| CHA0081 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ | ||
| CHA0090 | Casa / Chalet | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| LOC0011 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PIS0114 | Piso | Fuencaliente de la Palma | 188 | 7 | 130.700€ | ||
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64