- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0078 | Casa / Chalet | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Precio: Consultar | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar | |
| PAR0009 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PIS0099 | Piso | San Andrés y Sauces | 3 | 99 | 21 | Precio: Consultar | |
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Precio: Consultar | |
| PIS0055 | Piso | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Precio: Consultar | |
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PIS0065 | Piso | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Precio: Consultar | |
| DUP0002 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64