- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Parcela | Breña Alta Breña Alta | 50 | 22 | 60.000€ | ||
| CHA0085 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| CHA0089 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Precio: Consultar | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Precio: Consultar | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar | |
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| CHA0090 | Casa / Chalet | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| PAR0009 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Precio: Consultar | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64