- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 110 | 15 | 124.400€ | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Precio: Consultar | |
| OFI0084 | Oficina | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| LOC0111 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| PIS0055 | Piso | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Precio: Consultar | |
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PIS0065 | Piso | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Precio: Consultar | |
| DUP0002 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0069 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 77 | 15 | 100.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ |
Mostrando 1 a 12 de 64