- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0072 | Casa / Chalet | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Precio: Consultar | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Precio: Consultar | |
| PIS0113 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 37 | Precio: Consultar | |
| CHA0089 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0082 | Casa / Chalet | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Precio: Consultar | |
| CHA0067 | Casa / Chalet | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Precio: Consultar | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0097 | Piso | Breña Baja | 3 | 107 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0104 | Piso | Breña Alta Breña Alta | 2 | 61 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0086 | Piso | Breña Baja | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| PIS0111 | Piso | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 1 | 66 | 25 | Precio: Consultar | |
| PIS0087 | Piso | Breña Baja Vista Alegre | 2 | 71 | 24 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64