- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| CHA0081 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ | ||
| CHA0090 | Casa / Chalet | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| CHA0078 | Casa / Chalet | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Precio: Consultar | |
| LOC0011 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PIS0114 | Piso | Fuencaliente de la Palma | 188 | 7 | 130.700€ | ||
| LOC0111 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| CHA0072 | Casa / Chalet | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Precio: Consultar | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Puntallana | 3 | 170 | 15 | Precio: Consultar | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Villa de Mazo LOMO OSCURO | 3 | 152 | 20 | 120.000€ | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64