- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| PIS0070 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | Precio: Consultar | |||
| PAR0013 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Andrés y Sauces La Pedrera | 6 | 5.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 5 | Precio: Consultar | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Breña Baja San Antonio | 12 | 80.000€ | |||
| CHA0083 | Casa / Chalet | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | Precio: Consultar | ||
| AP0011 | Apartamento | Breña Baja San Antonio | 1 | 45 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0085 | Piso | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 14 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64