- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0090 | Casa / Chalet | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Breña Alta Breña Alta | 50 | 22 | 60.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| CHA0089 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Puntallana | 3 | 170 | 15 | Precio: Consultar | |
| PIS0113 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 37 | Precio: Consultar | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Breña Baja San Antonio | 12 | 80.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | Precio: Consultar | |||
| LOC0014 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 120 | 10 | 89.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 5 | Precio: Consultar | |||
| CHA0082 | Casa / Chalet | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64