- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0085 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 140 | 10 | 89.000€ | ||
AP0014 | Apartamento | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 13 | 130.000€ | |
CHA0072 | Casa / Chalet | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Precio: Consultar | |
CHA0084 | Casa / Chalet | El Paso | 5 | 270 | 41 | 350.000€ | |
PAR0014 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 5 | 90.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | 60.000€ | |||
LOC0013 | Local comercial | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 3 | 110 | 17 | 159.000€ | |
SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 190.000€ | |||
CHA0083 | Casa / Chalet | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | 37.000€ | ||
LOC0011 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
CHA0082 | Casa / Chalet | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62