- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Local comercial | Santa Cruz de la Palma | 200 | 9 | 1.850€/mes | ||
| LOC0008 | Local comercial | Villa de Mazo | 105 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PIS0073 | Piso | Breña Baja San Antonio | 1 | 60 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0095 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 15 | Precio: Consultar | ||
| AP0013 | Apartamento | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 50 | 15 | Precio: Consultar | |
| PIS0109 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 14 | Precio: Consultar | |
| PIS0057 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 115 | 15 | Precio: Consultar | |
| PIS0083 | Piso | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 2 | 84 | 13 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 8 de 8