- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PIS0087 | Piso | Breña Baja Vista Alegre | 2 | 71 | 24 | Precio: Consultar | |
| PAR0013 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| CHA0089 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| PIS0100 | Piso | Santa Cruz de la Palma SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3 | 60 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0079 | Piso | Breña Alta SAN PEDRO | 3 | 86 | 16 | Precio: Consultar | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | Precio: Consultar | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| CHA0067 | Casa / Chalet | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0078 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 110 | 15 | 124.400€ | |
| PIS0082 | Piso | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64