- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0084 | Oficina | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| MAS0114 | Casa / Chalet | Garafía | 2 | 68 | 8 | 49.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Precio: Consultar | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 72 | 12 | 75.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PIS0071 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 72 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Precio: Consultar | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0086 | Piso | Breña Baja | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | Precio: Consultar | |||
| CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64