- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0084 | Oficina | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | Precio: Consultar | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Breña Baja San Antonio | 12 | 80.000€ | |||
| PIS0078 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 110 | 15 | 124.400€ | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Piso | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Precio: Consultar | |
| PIS0108 | Piso | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| CHA0124 | Piso | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACIÓN | 3 | 80 | 10 | 58.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0065 | Piso | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 64