- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0111 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| LOC0007 | Local comercial | Breña Baja | 3000 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PIS0070 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ | |||
| LOC0010 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 120 | 6 | Precio: Consultar | ||
| PAR0009 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Precio: Consultar | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Breña Baja | 9 | Precio: Consultar | |||
| LOC0011 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PAR0013 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Andrés y Sauces La Pedrera | 6 | 5.000€ | |||
| CHA0081 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64