- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 78 | 15 | Precio: Consultar | |
| PAR0013 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| CHA0070 | Casa / Chalet | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PIS0069 | Piso | Breña Baja San Antonio | 2 | 77 | 15 | 100.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 72 | 12 | 75.000€ | |
| OFI0084 | Oficina | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| MAS0114 | Casa / Chalet | Garafía | 2 | 68 | 8 | 49.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ |
Mostrando 49 a 60 de 64