- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0086 | Piso | Breña Baja | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| PIS0087 | Piso | Breña Baja Vista Alegre | 2 | 71 | 24 | Precio: Consultar | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Breña Baja BREÑA BAJA | 2 | 80 | 19 | Precio: Consultar | |
| PIS0093 | Piso | Santa Cruz de la Palma El Velachero | 3 | 91 | 13 | Precio: Consultar | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0097 | Piso | Breña Baja | 3 | 107 | 27 | Precio: Consultar | |
| PIS0082 | Piso | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Precio: Consultar | |
| CHA0080 | Casa / Chalet | Villa de Mazo LOMO OSCURO | 3 | 152 | 20 | 120.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Precio: Consultar | |
| PIS0100 | Piso | Santa Cruz de la Palma SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3 | 60 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0082 | Piso | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 2 | 84 | 18 | Precio: Consultar | |
| PIS0104 | Piso | Breña Alta Breña Alta | 2 | 61 | 27 | Precio: Consultar |
Mostrando 37 a 48 de 64