- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0112 | Piso | Fuencaliente de la Palma | 2 | 78 | 12 | 95.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | San Andrés y Sauces La Pedrera | 6 | 5.000€ | |||
| PIS0055 | Piso | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0065 | Piso | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Precio: Consultar | |
| DUP0002 | Piso | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0071 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 3 | 72 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0079 | Piso | Breña Alta SAN PEDRO | 3 | 86 | 16 | Precio: Consultar | |
| LOC0010 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 120 | 6 | Precio: Consultar | ||
| CHA0067 | Casa / Chalet | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Precio: Consultar | |
| AP0010 | Apartamento | Breña Baja El Zumacal | 1 | 50 | 14 | Precio: Consultar | |
| AP0011 | Apartamento | Breña Baja San Antonio | 1 | 45 | 11 | Precio: Consultar | |
| PIS0085 | Piso | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 14 | Precio: Consultar |
Mostrando 25 a 36 de 64