- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Chalet | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | Precio: Consultar | ||
| CHA0085 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 13 | 130.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Precio: Consultar | |
| LOC0011 | Local comercial | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PIS0114 | Piso | Fuencaliente de la Palma | 188 | 7 | 130.700€ | ||
| CHA0081 | Casa / Chalet | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ | ||
| PIS0111 | Piso | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 1 | 66 | 25 | Precio: Consultar | |
| PAR0009 | Parcela | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Precio: Consultar | ||
| PIS0099 | Piso | San Andrés y Sauces | 3 | 99 | 21 | Precio: Consultar | |
| PIS0102 | Piso | Villa de Mazo El Pueblo | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar | |
| PIS0081 | Piso | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Precio: Consultar |
Mostrando 13 a 24 de 64