- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PIS0087 | Wohnung | Breña Baja Vista Alegre | 2 | 71 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0013 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| CHA0089 | Villa | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| PIS0100 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3 | 60 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0079 | Wohnung | Breña Alta SAN PEDRO | 3 | 86 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0083 | Villa | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0078 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 110 | 15 | 124.400€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64