- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0084 | Büro | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| MAS0114 | Villa | Garafía | 2 | 68 | 8 | 49.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| PIS0055 | Wohnung | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0055 | Villa | Breña Baja | 2 | 72 | 12 | 75.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0071 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 72 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0070 | Villa | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| PIS0086 | Wohnung | Breña Baja | 3 | 100 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Breña Baja | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0077 | Villa | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64