- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0010 | Apartment | Breña Baja El Zumacal | 1 | 50 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0011 | Apartment | Breña Baja San Antonio | 1 | 45 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0014 | Apartment | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 13 | 130.000€ | |
| MAS0114 | Villa | Garafía | 2 | 68 | 8 | 49.000€ | |
| CHA0055 | Villa | Breña Baja | 2 | 72 | 12 | 75.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0070 | Villa | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0072 | Villa | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0075 | Villa | Breña Baja BREÑA BAJA | 2 | 80 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0077 | Villa | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0078 | Villa | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0080 | Villa | Villa de Mazo LOMO OSCURO | 3 | 152 | 20 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64