- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0085 | Villa | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0089 | Villa | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| LOC0111 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| CHA0081 | Villa | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ | ||
| CHA0090 | Villa | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| LOC0011 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PIS0114 | Wohnung | Fuencaliente de la Palma | 188 | 7 | 130.700€ | ||
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0108 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64