- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0082 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0055 | Wohnung | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0065 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0002 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0071 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 72 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0079 | Wohnung | Breña Alta SAN PEDRO | 3 | 86 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0010 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0082 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 2 | 84 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0009 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64