- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0078 | Villa | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0077 | Villa | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0009 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0099 | Wohnung | San Andrés y Sauces | 3 | 99 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0004 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0055 | Wohnung | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0065 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0002 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64