- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Grundstück | Breña Alta Breña Alta | 50 | 22 | 60.000€ | ||
| CHA0085 | Villa | Breña Baja San Antonio | 2 | 90 | 22 | 350.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| CHA0089 | Villa | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0070 | Villa | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0077 | Villa | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0004 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| CHA0090 | Villa | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| PAR0009 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64