- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0078 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 110 | 15 | 124.400€ | |
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| OFI0084 | Büro | San Andrés y Sauces | 2 | 90 | 10 | 50.000€ | |
| PIS0108 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| LOC0111 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| PIS0055 | Wohnung | Breña Baja | 2 | 82 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0065 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 1 | 68 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP0002 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0069 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 77 | 15 | 100.000€ | |
| PIS0070 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64