- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0072 | Villa | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0078 | Villa | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0113 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0089 | Villa | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0077 | Villa | Breña Baja | 2 | 101 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0097 | Wohnung | Breña Baja | 3 | 107 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0104 | Wohnung | Breña Alta Breña Alta | 2 | 61 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0086 | Wohnung | Breña Baja | 3 | 100 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0111 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 1 | 66 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0087 | Wohnung | Breña Baja Vista Alegre | 2 | 71 | 24 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64