- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0081 | Villa | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ | ||
| CHA0090 | Villa | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| CHA0078 | Villa | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0011 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PIS0114 | Wohnung | Fuencaliente de la Palma | 188 | 7 | 130.700€ | ||
| LOC0111 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| CHA0072 | Villa | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0088 | Villa | Puntallana | 3 | 170 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0070 | Villa | Breña Alta | 3 | 169 | 20 | 295.000€ | |
| CHA0080 | Villa | Villa de Mazo LOMO OSCURO | 3 | 152 | 20 | 120.000€ | |
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64