- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| PIS0070 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Breña Baja | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0013 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Andrés y Sauces La Pedrera | 6 | 5.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Breña Baja San Antonio | 12 | 80.000€ | |||
| CHA0083 | Villa | Breña Alta SAN PEDRO | 33 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0011 | Apartment | Breña Baja San Antonio | 1 | 45 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0085 | Wohnung | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 45 | 14 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64