- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0108 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACION | 4 | 110 | 20 | 130.000€ | |
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 4 | 140 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0067 | Villa | Breña Baja SAN JOSE | 4 | 110 | 27 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0072 | Villa | San Andrés y Sauces Bajamar | 4 | 180 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0078 | Villa | Breña Baja LA POLVACERA | 4 | 250 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0081 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma La Alameda | 3 | 115 | 18 | 130.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 3 | 90 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0124 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma LA ENCARNACIÓN | 3 | 80 | 10 | 58.000€ | |
| PIS0053 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 85 | 15 | 130.000€ | |
| DUP0002 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 101 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0071 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 72 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0079 | Wohnung | Breña Alta SAN PEDRO | 3 | 86 | 16 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64