- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0111 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 184 | 8 | 215.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 5 | 52.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | El Paso TACANDE | 7 | 70.000€ | |||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0070 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 1 | 250€ | |||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0009 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 121 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Breña Baja | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0011 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 200 | 13 | 160.000€ | ||
| PAR0013 | Grundstück | Breña Baja Vista Alegre | 9 | 52.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | San Andrés y Sauces La Pedrera | 6 | 5.000€ | |||
| CHA0081 | Villa | Breña Baja San Antonio | 514 | 22 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64