- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0015 | Geschäftslokal | Santa Cruz de la Palma | 200 | 9 | 1.850€/Monat | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Villa de Mazo | 105 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS0073 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 1 | 60 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0095 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma | 3 | 15 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0013 | Apartment | Breña Baja LOS CANCAJOS | 1 | 50 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0109 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0057 | Wohnung | Breña Baja BREÑA BAJA | 3 | 115 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0083 | Wohnung | Santa Cruz de la Palma AVENIDA EL PUENTE | 2 | 84 | 13 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 8 von 8