- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0090 | Villa | Villa de Mazo El Pueblo | 270 | 16 | 175.000€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Breña Alta Breña Alta | 50 | 22 | 60.000€ | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Breña Baja | 3000 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0089 | Villa | Santa Cruz de la Palma VELHOCO | 2 | 70 | 32 | 280.000€ | |
| CHA0088 | Villa | Puntallana | 3 | 170 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0113 | Wohnung | Breña Baja San Antonio | 2 | 82 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Breña Baja San Antonio | 12 | 80.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Breña Baja | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| LOC0014 | Geschäftslokal | Breña Baja San Antonio | 120 | 10 | 89.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Breña Alta SAN PEDRO | 11 | 168.000€ | |||
| PAR0014 | Grundstück | Breña Baja San Antonio | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0082 | Villa | Breña Alta Breña Alta | 3 | 90 | 30 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 64